各位考生:
经73882必赢最新官网73882必赢最新官网硕士研究生复试专家小组复试,2021年73882必赢最新官网73882必赢最新官网硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系必赢官网研究生办公室,联系电话:0571-87557441,联系人:陶老师。
 
  
   | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 政治经济学 | 114821210002847 | 陈雷 | 373 | 73.00 | 74.12 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 经济史 | 114821210004841 | 张甜甜 | 391 | 86.00 | 80.54 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 西方经济学 | 114821210002468 | 王婧哲 | 385 | 79.50 | 77.75 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 西方经济学 | 114821210004515 | 成春熠 | 351 | 88.00 | 75.54 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 西方经济学 | 114821210001174 | 张峥 | 353 | 84.33 | 74.72 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 西方经济学 | 114821210005345 | 周丽 | 348 | 80.67 | 72.92 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 区域经济学 | 114821210001180 | 吴淑嘉 | 395 | 90.83 | 82.55 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 区域经济学 | 114821210001922 | 张嫣 | 356 | 85.83 | 75.59 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 区域经济学 | 114821210004012 | 汪钰莹 | 355 | 86.17 | 75.55 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 区域经济学 | 114821210005437 | 周文武 | 352 | 74.83 | 71.73 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 数量经济学 | 114821210005350 | 郭园园 | 379 | 88.50 | 79.61 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 数量经济学 | 114821210004800 | 崔影佳 | 351 | 78.33 | 72.64 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001184 | 陈桥宇 | 391 | 90.83 | 81.99 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001187 | 方丹红 | 396 | 86.67 | 81.44 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210002676 | 何家辉 | 397 | 83.67 | 80.68 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001207 | 陶逸欣 | 377 | 86.33 | 78.68 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004236 | 巫浩洋 | 381 | 83.50 | 78.39 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004470 | 杨柳 | 365 | 87.83 | 77.45 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001202 | 吕青 | 368 | 85.33 | 77.12 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210003505 | 高思宇 | 368 | 84.50 | 76.87 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001208 | 王斯煊 | 366 | 85.33 | 76.84 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001189 | 高哲麒 | 371 | 82.33 | 76.64 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004151 | 徐达展 | 375 | 78.00 | 75.90 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210002311 | 姚徐峰 | 367 | 81.50 | 75.83 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210003508 | 王子 | 360 | 83.00 | 75.30 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001204 | 潘远洲 | 368 | 79.17 | 75.27 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210002990 | 王秋月 | 365 | 80.50 | 75.25 | 是 | 学科交叉人才培养项目 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210005325 | 陶韦 | 368 | 79.00 | 75.22 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001183 | 陈力 | 362 | 81.17 | 75.03 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001664 | 赵恬恬 | 354 | 84.33 | 74.86 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001221 | 张馨可 | 364 | 78.67 | 74.56 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210003867 | 徐雅静 | 362 | 79.33 | 74.48 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004213 | 孔琳煊 | 358 | 81.17 | 74.47 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001199 | 陆倩 | 367 | 76.17 | 74.23 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210003507 | 李毓新 | 359 | 79.17 | 74.01 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004917 | 张哲 | 363 | 76.50 | 73.77 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210001194 | 李成杰 | 352 | 80.83 | 73.53 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 产业经济学 | 114821210004215 | 谢清 | 351 | 80.33 | 73.24 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际贸易学 | 114821210002313 | 徐嘉扬 | 410 | 87.33 | 83.60 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际贸易学 | 114821210002836 | 杨佳燕 | 374 | 83.17 | 77.31 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际贸易学 | 114821210001228 | 沈雯珍 | 371 | 77.83 | 75.29 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际贸易学 | 114821210001227 | 卢妍 | 363 | 73.83 | 72.97 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001260 | 应筱琪 | 413 | 89.83 | 84.77 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003821 | 程慧雯 | 418 | 86.17 | 84.37 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001670 | 柯成龙 | 396 | 83.17 | 80.39 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003760 | 刘天伟 | 393 | 83.83 | 80.17 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002921 | 彭晓枫 | 383 | 83.17 | 78.57 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003724 | 杨东琼 | 372 | 87.67 | 78.38 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001248 | 李清月 | 379 | 83.50 | 78.11 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002775 | 陈栋豪 | 370 | 87.50 | 78.05 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002186 | 周宁宁 | 381 | 82.33 | 78.04 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002626 | 周雨 | 367 | 87.33 | 77.58 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210005100 | 丁至缘 | 368 | 85.83 | 77.27 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001244 | 林雨昕 | 370 | 81.83 | 76.35 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210005313 | 郑家顺 | 367 | 82.50 | 76.13 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002777 | 林智健 | 366 | 82.83 | 76.09 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001672 | 周星宇 | 358 | 85.17 | 75.67 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002183 | 侯伊慧 | 353 | 86.67 | 75.42 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002185 | 王锦秀 | 359 | 83.67 | 75.36 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003918 | 雷严 | 372 | 77.50 | 75.33 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210004187 | 赵静怡 | 358 | 80.00 | 74.12 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001261 | 张泽璐 | 354 | 81.67 | 74.06 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003456 | 耿玥 | 360 | 77.83 | 73.75 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210001929 | 林志伟 | 349 | 81.33 | 73.26 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210004347 | 李秀兴 | 358 | 76.33 | 73.02 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210004548 | 宋昊霖 | 348 | 80.67 | 72.92 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210003618 | 沈嘉文 | 348 | 79.50 | 72.57 | 是 | 
 | 
  
   | 73882必赢最新官网 | 国际商务 | 114821210002479 | 亓耿介 | 361 | 70.50 | 71.69 | 是 | 
 | 
 
73882必赢最新官网73882必赢最新官网
2021年3月26日